Systemstand
Unsere fünf Modelle im Überblick
Fläche und Stand in einer Buchung. Ihr Vorteil: Alles aus einer Hand und ohne externen Messebauer, dabei günstig, praktisch und doch flexibel erweiterbar.
Wählen Sie Ihr Systemstandmodell für die #fbm25
Eine Entscheidungshilfe: die Systemstände im Vergleich
Planung und Bau nach Ihren Wünschen
Unsere Systemstände im Vergleich
CLASSIC | DELUXE | GLOW | SMART | GALLERY |
---|---|---|---|---|
Die solide Basis | Die Frankfurter Buchmesse als Ihr Standbauer | Standpaket mit hinterleuchteter Grafikwand | Standpaket mit Screen | Der Stand für Kreative - mit benagelbarer Wand |
Ab 4 qm | Ab 12 qm | 16, 20, 24 oder 32 qm | 4 oder 8 qm | Ab 4 bis 32 qm |
Die im qm-Preis inbegriffene Grundausstattung bietet einen bezugsfertigen Messestand. | Systemstand maßgeschneidert: von Ihnen gebrieft, von uns gebaut. | Hochwertig ausgestatteter Systemstand mit hinterleuchteter Grafikwand, Kabine, Theke und Sitzmöglichkeiten. Buchbar in verschiedenen Farben. | Bezugsfertiger, multimedialer Stand mit Monitor, Theke, Schrankmodul und Sitzmöglichkeiten. | 3 m hohe, weiße Wände zum Selbergestalten: Raum für Non-Book, Kunst- und Kreativbranche. |
Beleuchtung und Möbel bestellbar über das Anmeldeformular. | Die Gesamtkosten ergeben sich aus dem Preis für einen Systemstand CLASSIC, plus der individuellen Leistungen. | Weitere Ausstattungselemente über das Anmeldeformular zubuchbar. | Weitere Ausstattungselemente über das Anmeldeformular zubuchbar. | Passende Zusatzausstattung buchbar über den Shop für Ausstellerservices der Messe Frankfurt. |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Sie haben Fragen oder möchten Ihren Messestand buchen?
Newsletter
Mit unserem Newsletter informieren wir Sie über Trends, Angebote und relevante Neuigkeiten.