Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Preise für den Systemstand GLOW verstehen sich als Paketpreise inklusive der Obligatorischen Beiträge (siehe Preise & Produkte 2025).
Mit 2 m Tiefe | Frühbucher bis 30.11.2024 | Standard |
---|
Reihenstand 16 qm | € 19.090 | € 19.370 |
Eckstand 16 qm | € 20.040 | € 20.350 |
Kopfstand 16 qm | € 20.510 | € 20.840 |
Reihenstand 20 qm | € 22.910 | € 23.270 |
Eckstand 20 qm | € 24.060 | € 24.450 |
Kopfstand 20 qm | € 24.660 | € 25.070 |
Mit 4 m Tiefe | | |
---|
Reihenstand 24 qm | € 26.090 | € 26.520 |
Eckstand 24 qm | € 27.380 | € 27.860 |
Kopfstand 24 qm | € 28.020 | € 28.520 |
Reihenstand 32 qm | € 32.010 | € 32.590 |
Eckstand 32 qm | € 33.590 | € 34.230 |
Kopfstand 32 qm | € 34.340 | € 35.000 |
Rabatt für Nutzung der mitgebrachten Stoffwandgrafik aus dem Vorjahr
Die in der Grundausstattung enthaltene Stoffwandgrafik können Sie nach der Messe gerne mitnehmen und aufbewahren. Sollten Sie 2024 einen Systemstand GLOW der gleichen Größe gebucht haben, können Sie die alte Stoffwandgrafik wieder verwenden und am fertigen Stand selbst montieren. In diesem Fall erhalten Sie einen entsprechenden Rabatt.
Wiedereinsatz Grafik 2 m x 3 m (bei 16 qm) | - € 476 |
Wiedereinsatz Grafik 3 m x 3 m (bei 20 qm, 24 qm oder 32 qm) | - € 694 |